Vrsta plaćanja:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Naruči:1 Piece/Pieces
Prevoz:Ocean,Land,Air,Express
Brand: RisingStar
Brand: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Prevoz: Ocean,Land,Air,Express
Mjesto porijekla: Shenzhen
Vrsta plaćanja: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
To je 49 55-inčni 4K Ultra HD TV dizajniran za vanjsko okruženje, sa do 3000 gnjida svjetline, osiguravajući izuzetno vizualno iskustvo u bilo kojem svjetlosnom stanju, uključujući svijetlu vanjsku svjetlost. Kao samostalno čitljivi TV na otvorenom, strogo je certificiran da bi imao odličnu otpornost na loše vrijeme i postići ekran visoke rezolucije 24/7.
Vanjski TV opremljen je naprednim LCD ekranom visokog svjetlina, savršen za vanjske potrebe za ugradnjom. Njegov ugrađeni inovativni sistem hlađenja poboljšava radnu efikasnost i održava TV stabilnost bez potrebe za dodatnim grijanjem ili klima uređajem. U pogledu dizajna, ovaj TV koristi ultra tanko tijelo, što nije samo lijepo, već i u velikoj mjeri štedi instalacijski prostor.
Pored toga, vanjska televizija visoke svjetline ima ugrađeni okvir za napajanje i koristi trajnu čarobnu staklenu ploču, što ne samo povećava cjelokupnu čvrstoću, već i učinkovito sprečava vandalizam i grafite, osiguravajući dugoročnu stabilnu rad TV-a na otvorenom Okruženja. Ukratko, ovaj vanjski TV sa svojim izvrsnim performansama, inovativnim dizajnom i odličnom izdržljivošću, idealan je izbor za vanjski prikaz.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |